![]() |
![]() |
| Chorégraphe : Hot Pepper Description : Ligne, 2 Murs, 32 temps Niveau : Débutant-intermédiaire |
Musique : Chorégraphe: Honky Tonk Badonkadonk - Trace Adkins Cd "Songs about me" - 115 bpm WCS |
|        1-2      1-2  PG pose sur le côté G | PD reprend poids du corps sur place | |
|        3-4      3-4  PG pose devant PD | PD reprend poids du corps sur place | |
|        5-6      5-6  PG pose à G | PD pose près du PG | |
|      7&8      7&8 PG pose à G | PD pose près du PG | PG pose à G |
|     9-10        1-2  PD pose croisé devant PG | PG reprend poids du corps | |
| 11&12       3&4  PD balaye et pose derrière PG | PG pose avec 1/4 tour à D | PD pose sur place |
| 13&14       5&6  PG avance | PD rejoint PG | PG avance |
| 15&16       7&8  PD kick vers l'avant | PD pose près du PG | PG pointe sur le côté G |
|     17-18       1-2  PG recule | PD pointe sur le côté D | |
|     19-20       3-4  PD recule | PG pointe sur le côté G | |
|     21-22       5-6  PG recule | PD pointe sur le côté D | |
|   23&24      7&8  PD croise derrière PG | PG pose avec 1/4 tour à D | PD pose sur place |
|   25&26      1&2  PG avance | PD rejoint PG | PG avance |
|   27&28      3&4  PD pose devant | PG reprend poids du corps | PD recule |
|     29-30       5-6  PG recule | PD recule | |
|     31-32       7-8  PG pose en arrière avec bump | PD reprend poids corps avec bump en avant |
| RECOMMENCEZ DEPUIS LE DEBUT... | Amusez vous.......Souriez |
| Saison 2004-2005- Cours du avril 2005 | Traduction: MF SIMON - NTA Line Dance II |
| Convention: | Source: kickit |
| D=Droite, G=Gauche, PD= Pied droit, PG=Pied gauche |